Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304959354 | |
| Adresas | Svirnupio g. 10, LT-37450 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 474 € | 1 457 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 474 € | 1 450 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 7 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -26 € | -1 024 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -26 € | -1 024 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
