Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302683341 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 623 € |
| Nuosavas kapitalas | -32 483 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 106 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 695 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -177.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 695 € |
| Grynasis pelningumas | -177.2% |
