Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304074168 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009570610 | |
| Adresas | Kalnupės g. 13-26, LT-93254 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 501.89 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 002 € | 3 446 € | 11 211 € | 15 048 € | 12 703 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 444 € | 29 761 € | 56 655 € | 37 286 € | 38 608 € | 50 458 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 213 € | 20 583 € | 50 705 € | 22 261 € | 11 853 € | 9 651 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 231 € | 13 625 € | 9 396 € | 26 236 € | 41 803 € | 53 510 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 833 € | 108 208 € | 108 724 € | 126 071 € | 126 007 € | 178 466 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 961 € | 13 371 € | 30 557 € | 19 857 € | 7 657 € | 5 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.06% | 12.36% | 28.11% | 15.75% | 6.08% | 3.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 713 € | 13 371 € | 30 557 € | 19 857 € | 7 657 € | 5 746 € |
| Grynasis pelningumas | 5.76% | 12.36% | 28.11% | 15.75% | 6.08% | 3.22% |
