Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304930662 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011939016 | |
| Adresas | Poilsio g. 37-71, LT-93169 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 422.70 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 458 € | 4 856 € | 4 297 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 555 € | 35 343 € | 64 312 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 294 € | 33 479 € | 61 907 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 719 € | 6 720 € | 6 702 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 656 € | 79 275 € | 148 630 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 794 € | 12 826 € | 29 923 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.28% | 16.18% | 20.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 794 € | 12 185 € | 28 427 € |
| Grynasis pelningumas | 34.28% | 15.37% | 19.13% |
