Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304748528 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 625 € |
| Trumpalaikis turtas | 658 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 519 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 764 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 894 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 € |
| Grynasis pelningumas | 0.21% |
