Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304826126 | |
| Adresas | Plungės g. 48, LT-76150 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 408.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 61 976 € | 151 845 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 460 € | -29 164 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 753 € | 15 701 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 542 € | 76 642 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 564 € | -32 624 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.46% | -42.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 564 € | -32 624 € |
| Grynasis pelningumas | 1.46% | -42.57% |
