Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304058908 | |
| Adresas | Karklų g. 11-4, LT-92243 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 16 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 369 € | 336 133 € | 162 297 € | 170 103 € | 2 650 € |
| Nuosavas kapitalas | 282 € | 9 320 € | -11 344 € | -13 447 € | -16 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 087 € | 326 813 € | 173 641 € | 183 550 € | 19 071 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 014 € | 4 944 € | 5 457 € | 5 623 € | 4 184 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 218 € | 9 514 € | -20 664 € | -2 103 € | -2 979 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -218.74% | 192.44% | -378.67% | -37.4% | -71.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 218 € | 9 038 € | -20 664 € | -2 103 € | -2 979 € |
| Grynasis pelningumas | -218.74% | 182.81% | -378.67% | -37.4% | -71.2% |
