Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304167462 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009914014 | |
| Adresas | Dvaro g. 39-3, LT-76345 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 517.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 107 699 € | 174 732 € | 257 566 € | 308 490 € | 318 865 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 091 € | -5 814 € | -6 111 € | 10 875 € | 19 981 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 111 901 € | 180 613 € | 263 986 € | 297 977 € | 299 246 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 539 € | 320 442 € | 308 275 € | 545 034 € | 573 208 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 101 € | -1 723 € | -297 € | 8 865 € | 10 721 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.81% | -0.54% | -0.1% | 1.63% | 1.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 101 € | -1 723 € | -297 € | 7 468 € | 9 106 € |
| Grynasis pelningumas | -5.81% | -0.54% | -0.1% | 1.37% | 1.59% |
