Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121037234 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT210372314 | |
| Adresas | S. Žukausko 43, LT-09130 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 5 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 207 292 € | 90 703 € | 89 527 € | 82 388 € | 81 862 € | 81 642 € | 81 642 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 978 € | 31 280 € | 30 158 € | 8 616 € | 2 889 € | 1 860 € | 2 175 € |
| Nuosavas kapitalas | 128 088 € | 35 113 € | 38 463 € | 74 034 € | 68 403 € | 63 113 € | 59 967 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 182 € | 86 870 € | 81 222 € | 16 970 € | 16 348 € | 20 389 € | 23 960 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 935 136 € | 254 018 € | 256 916 € | 1 742 € | 2 482 € | 2 060 € | 1 633 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 449 € | -1 979 € | 3 592 € | 25 723 € | -5 631 € | -5 290 € | -3 146 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.69% | -0.78% | 1.4% | 1476.64% | -226.87% | -256.8% | -192.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 120 € | -1 984 € | 3 350 € | 24 585 € | -5 631 € | -5 290 € | -3 146 € |
| Grynasis pelningumas | 0.55% | -0.78% | 1.3% | 1411.31% | -226.87% | -256.8% | -192.65% |
