Andzemira, UAB
Andzemira, UAB
Transporto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303249166
PVM mokėtojo kodas LT100008480717
Adresas Salininkų g. 133-4, LT-02205 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 778.16 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 7 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 52 162 € 31 017 € 48 298 € 33 919 € 28 640 € 41 711 € 29 931 €
Trumpalaikis turtas 65 639 € 23 487 € 36 320 € 72 609 € 88 410 € 114 049 € 143 561 €
Nuosavas kapitalas 88 181 € 28 721 € 46 047 € 71 034 € 111 123 € 151 808 € 167 070 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 29 620 € 25 783 € 38 976 € 35 813 € 6 596 € 5 329 € 7 416 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 175 876 € 53 501 € 86 161 € 140 259 € 185 101 € 231 831 € 214 033 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 40 191 € 3 358 € 17 771 € 25 629 € 41 951 € 53 359 € 26 612 €
Pelningumas prieš mokesčius 22.85% 6.28% 20.63% 18.27% 22.66% 23.02% 12.43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 181 € 3 183 € 17 326 € 24 987 € 40 089 € 50 685 € 25 262 €
Grynasis pelningumas 21.71% 5.95% 20.11% 17.81% 21.66% 21.86% 11.8%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?