Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304510345 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012297811 | |
| Adresas | Kniaudiškių g. 25-20, LT-37116 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 666.18 € | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 187 € | 5 904 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 357 € | 272 € | 41 879 € | 51 436 € |
| Nuosavas kapitalas | 536 € | -974 € | 16 535 € | -20 345 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 821 € | 1 246 € | 26 531 € | 28 822 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 116 020 € | 244 136 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 964 € | -1 509 € | 18 431 € | -36 880 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 15.89% | -15.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 964 € | -1 509 € | 17 509 € | -36 880 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 15.09% | -15.11% |
