Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303868357 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009808917 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 603.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 708 € | 406 € | 104 € | 0 € | 3 336 € | 2 365 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 621 € | 9 620 € | 10 574 € | 49 197 € | 6 724 € | 7 250 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 505 € | 2 520 € | 2 546 € | 5 132 € | 5 004 € | 1 321 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 824 € | 7 506 € | 8 132 € | 44 065 € | 5 056 € | 8 334 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 770 € | 97 884 € | 97 467 € | 465 408 € | 198 947 € | 105 374 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 € | 20 € | 32 € | 3 042 € | 52 € | -3 683 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.65% | 0.03% | -3.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 € | 15 € | 26 € | 2 586 € | -129 € | -3 683 € |
| Grynasis pelningumas | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.56% | -0.06% | -3.5% |
