Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125664031 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001965414 | |
| Adresas | Geologų g. 6, LT-02190 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 557.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 9 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.anrevika.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 185 € | 5 192 € | 4 005 € | 2 699 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 206 € | 9 019 € | 12 574 € | 18 019 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 598 € | -3 901 € | 4 781 € | 10 712 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 989 € | 18 112 € | 11 798 € | 10 006 € |
| Metai | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 801 € | 134 993 € | 144 007 € | 88 118 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 211 € | 6 619 € | 9 139 € | 6 243 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.8% | 4.9% | 6.35% | 7.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 050 € | 6 288 € | 8 682 € | 5 931 € |
| Grynasis pelningumas | 2.66% | 4.66% | 6.03% | 6.73% |
