Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 177417242 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011126013 | |
| Adresas | Lankupių k., Saugų sen., Šilutės r. | |
| Įmonės amžius | 23 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 973 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 513 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 054 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 432 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 291 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 € |
| Grynasis pelningumas | -0.02% |
