Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305147427 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012539712 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 5614.73 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 379 968 928 € | 379 968 928 € |
| Trumpalaikis turtas | 69 570 152 € | 59 232 396 € |
| Nuosavas kapitalas | 210 372 016 € | 215 616 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 238 901 536 € | 223 542 432 € |
