Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305125007 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 441 € |
| Trumpalaikis turtas | 157 219 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 301 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 146 359 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 287 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 801 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 481 € |
| Grynasis pelningumas | 14.04% |
