Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304678407 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011279212 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 437 € | 18 112 € | 32 796 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 478 € | 17 260 € | 20 255 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 959 € | 852 € | 12 541 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 202 € | 79 412 € | 371 785 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 978 € | 823 € | 3 524 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 81.26% | 1.04% | 0.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 279 € | 782 € | 2 995 € |
| Grynasis pelningumas | 77.19% | 0.98% | 0.81% |
