Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305461456 | |
| Adresas | Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.apdaila365.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 800 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 860 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 510 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 850 € |
| Grynasis pelningumas | 9.87% |
