Pagrindinė įmonės informacija
                        | Įmonės kodas | 300646376 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004004411 | |
| Adresas | Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 460.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 8 mėn. 22 d. | 
Įmonės kontaktai
                            | Telefonas |   | |
| Mobilus telefonas |   | |
| El. paštas |   | 
                        
                        Finansiniai rodikliai
                    
                    
                    | Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 498 € | 4 848 € | 3 363 € | 755 € | 
| Trumpalaikis turtas | 123 877 € | 146 857 € | 158 755 € | 59 412 € | 
| Nuosavas kapitalas | 114 919 € | 137 434 € | 151 863 € | 55 812 € | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 456 € | 14 271 € | 10 255 € | 4 355 € | 
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 174 218 € | 170 685 € | 190 755 € | 74 899 € | 
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 66 380 € | 23 700 € | 15 188 € | 12 452 € | 
| Pelningumas prieš mokesčius | 38.1% | 13.89% | 7.96% | 16.63% | 
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 63 061 € | 22 515 € | 14 429 € | 11 829 € | 
| Grynasis pelningumas | 36.2% | 13.19% | 7.56% | 15.79% | 
 
                                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        