Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302766634 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 71-30, LT-50359 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 93.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 853 € | 853 € | 853 € | 0 € | 6 500 € | 6 500 € | 21 500 € | 20 500 € | 15 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 590 € | 7 253 € | 9 102 € | 9 748 € | 9 343 € | 26 368 € | 14 723 € | 16 349 € | 26 559 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 395 € | 6 212 € | 8 487 € | 9 070 € | 14 195 € | 22 233 € | 28 866 € | 29 954 € | 36 063 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 048 € | 1 894 € | 1 468 € | 678 € | 1 648 € | 10 635 € | 7 357 € | 6 895 € | 5 511 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 550 € | 10 315 € | 14 585 € | 15 353 € | 16 736 € | 22 006 € | 18 824 € | 25 006 € | 35 717 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 605 € | -2 183 € | 2 275 € | 4 722 € | 5 373 € | 8 461 € | 6 982 € | 1 281 € | 6 447 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.5% | -21.16% | 15.6% | 30.76% | 32.1% | 38.45% | 37.09% | 5.12% | 18.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 605 € | -2 183 € | 2 275 € | 4 508 € | 5 125 € | 8 038 € | 6 633 € | 1 088 € | 6 109 € |
| Grynasis pelningumas | -24.5% | -21.16% | 15.6% | 29.36% | 30.62% | 36.53% | 35.24% | 4.35% | 17.1% |
