Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300122651 | |
| Adresas | Partizanų g. 16-517, LT-50212 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 9 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 500 € | 2 871 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 150 € | 1 344 € | 1 053 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 150 € | 2 818 € | 3 869 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 26 € | 55 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 330 € | 1 430 € | 2 080 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -350 € | 694 € | 1 106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -106.06% | 48.53% | 53.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -350 € | 668 € | 1 051 € |
| Grynasis pelningumas | -106.06% | 46.71% | 50.53% |
