Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 132443396 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT324433917 | |
| Adresas | Vilniaus g. 167, LT-76352 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 037 625 € | 878 880 € | 1 050 059 € | 623 256 € | 636 238 € | 657 551 € | 659 351 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 015 € | 52 281 € | 87 312 € | 475 978 € | 468 005 € | 469 613 € | 461 589 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 276 351 € | 642 903 € | 583 994 € | 531 408 € | 488 943 € | 443 878 € | 386 581 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 763 289 € | 288 258 € | 553 377 € | 567 826 € | 615 300 € | 683 286 € | 734 359 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 075 € | 11 110 € | 11 095 € | 10 688 € | 10 950 € | 5 263 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 428 € | -16 374 € | -59 769 € | -52 586 € | -42 465 € | -45 065 € | -57 297 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -80.49% | -147.38% | -538.7% | -492.01% | -387.81% | -856.26% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 428 € | -16 374 € | -59 769 € | -52 586 € | -42 465 € | -45 065 € | -57 297 € |
| Grynasis pelningumas | -80.49% | -147.38% | -538.7% | -492.01% | -387.81% | -856.26% | 0% |
