Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302527456 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010018111 | |
| Adresas | Rūtų 1-oji g. 7, Skirgiškių k., LT-15148 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 167 € | 6 968 € | 4 280 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 592 € | 8 550 € | 8 843 € | 2 717 € | 13 929 € | 32 916 € | 59 277 € | 35 708 € | 28 665 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 051 € | 7 793 € | 8 737 € | 2 680 € | -1 980 € | 464 € | 9 101 € | 13 605 € | 21 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 541 € | 757 € | 106 € | 37 € | 22 848 € | 32 452 € | 57 455 € | 28 975 € | 11 789 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 000 € | 0 € | 1 500 € | 500 € | 27 257 € | 118 079 € | 161 148 € | 148 850 € | 112 101 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -672 € | -2 258 € | 989 € | 157 € | -4 660 € | 2 559 € | 3 207 € | 5 968 € | 8 020 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -67.2% | 0% | 65.93% | 31.4% | -17.1% | 2.17% | 1.99% | 4.01% | 7.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -672 € | -2 258 € | 944 € | 150 € | -4 660 € | 2 444 € | 2 468 € | 4 504 € | 7 648 € |
| Grynasis pelningumas | -67.2% | 0% | 62.93% | 30% | -17.1% | 2.07% | 1.53% | 3.03% | 6.82% |
