Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145890034 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT458900314 | |
| Adresas | K. Korsako g. 3-23, LT-78357 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 265 € | 26 € | 3 474 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 112 € | 15 691 € | 12 769 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 321 € | 10 383 € | 3 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 056 € | 5 334 € | 12 978 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 155 169 € | 41 277 € | 11 888 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 509 € | 443 € | -7 717 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.48% | 1.07% | -64.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 238 € | 443 € | -7 717 € |
| Grynasis pelningumas | -5.95% | 1.07% | -64.91% |
