Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303749851 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009190115 | |
| Adresas | Dubysos g. 64, LT-94107 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 276 769 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 924 € | 2 459 € | 2 221 € | 2 016 € | 22 253 € | 24 126 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 412 € | 2 455 € | 2 217 € | 2 012 € | 5 821 € | 112 311 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 512 € | 4 € | 4 € | 4 € | 16 562 € | 188 850 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 902 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 760 € | 164 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 912 € | -295 € | -238 € | -205 € | 3 809 € | 109 018 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55.18% | 0% | 0% | 0% | 49.09% | 66.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 912 € | -295 € | -238 € | -205 € | 3 809 € | 106 490 € |
| Grynasis pelningumas | 55.18% | 0% | 0% | 0% | 49.09% | 64.76% |
