Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303035632 | |
| Adresas | Pajuostės pl. 38, LT-36104 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 432 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 361 € |
| Nuosavas kapitalas | -52 692 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 485 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 87 385 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -101 069 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -115.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -101 069 € |
| Grynasis pelningumas | -115.66% |
