Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304167918 | |
| Adresas | Vilhelmo Berbomo g. 1-5, LT-92219 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 517 € | 1 770 € | 1 483 € | 991 € | 2 031 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 139 € | 12 487 € | 7 664 € | 4 454 € | 4 482 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 315 € | 13 390 € | 8 844 € | 5 204 € | 5 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 341 € | 972 € | 358 € | 281 € | 848 € |
