Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304082528 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009613416 | |
| Adresas | Kalnupės g. 11-37, LT-93253 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 250 € | 3 810 € | 961 € | 1 481 € | 21 032 € | 4 232 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 764 € | -7 872 € | -3 360 € | -1 246 € | 20 605 € | 4 160 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 014 € | 11 682 € | 4 321 € | 2 727 € | 427 € | 72 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 554 € | 15 376 € | 7 250 € | 4 815 € | 33 760 € | 18 474 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 264 € | 6 892 € | 4 508 € | 2 117 € | 21 852 € | -15 540 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -379.1% | 44.82% | 62.18% | 43.97% | 64.73% | -84.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 264 € | 6 892 € | 4 508 € | 2 117 € | 20 947 € | -15 540 € |
| Grynasis pelningumas | -379.1% | 44.82% | 62.18% | 43.97% | 62.05% | -84.12% |
