Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305553659 | |
| Adresas | Maironio g. 9, LT-44298 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 651 049 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 123 € |
| Nuosavas kapitalas | 667 164 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 521 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 994 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 986 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 986 € |
| Grynasis pelningumas | -19.18% |
