Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303063980 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009582412 | |
| Adresas | Medeinos g. 35-69, LT-05200 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 655.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 000 € | 2 891 € | 0 € | 0 € | 22 388 € | 23 617 € | 55 018 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 875 € | 11 801 € | 140 241 € | 204 437 € | 434 097 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 2 878 € | 2 849 € | -65 970 € | 95 018 € | 162 561 € | 145 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 13 € | 26 € | 77 771 € | 67 611 € | 65 493 € | 343 272 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 114 294 € | 796 644 € | 965 843 € | 1 383 509 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -18 € | -29 € | -68 820 € | 157 342 € | 62 148 € | 17 699 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -60.21% | 19.75% | 6.43% | 1.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -18 € | -29 € | -68 820 € | 157 342 € | 62 148 € | 17 699 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -60.21% | 19.75% | 6.43% | 1.28% |
