Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305552500 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 12 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 696 € |
| Trumpalaikis turtas | 69 231 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 591 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 091 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 168 704 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 990 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 091 € |
| Grynasis pelningumas | 3.02% |
