Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304536386 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010991311 | |
| Adresas | M. Jankaus g. 16-44, LT-06237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2046.97 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 264 € | 70 283 € | 69 294 € | 257 653 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 525 € | 208 330 € | 234 842 € | 234 696 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 790 € | 91 776 € | 61 815 € | 325 023 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 293 € | 187 477 € | 243 192 € | 176 001 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 107 611 € | 701 982 € | 786 424 € | 1 225 996 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 982 € | 73 898 € | 109 968 € | 504 300 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.79% | 10.53% | 13.98% | 41.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 290 € | 59 986 € | 92 362 € | 429 389 € |
| Grynasis pelningumas | 27.22% | 8.55% | 11.74% | 35.02% |
