Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304851478 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011682611 | |
| Adresas | Ateities g. 6-6, LT-37369 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.arovita.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 034 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 341 € | -6 605 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 375 € | 6 605 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 354 € | 506 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 841 € | -2 264 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1932.49% | -447.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 841 € | -2 264 € |
| Grynasis pelningumas | -1932.49% | -447.43% |
