Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404623 | |
| Adresas | Joniškės g. 24G-54, LT-91266 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 575 € | 3 093 € | 3 081 € | 2 675 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 480 € | 2 093 € | 1 809 € | 1 429 € | -461 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 € | 1 000 € | 1 272 € | 1 246 € | 461 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 85 € | 85 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 € | -387 € | -284 € | -380 € | -1 890 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -23.53% | -455.29% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 € | -387 € | -284 € | -380 € | -1 890 € |
| Grynasis pelningumas | -23.53% | -455.29% | 0% | 0% | 0% |
