Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304396354 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010430318 | |
| Adresas | V. Grinkevičiaus g. 8-4, LT-78257 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 978 € | 1 283 € | 588 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 193 € | 8 193 € | 8 295 € | 985 € | 197 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 399 € | 80 € | -4 589 € | -11 500 € | -13 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 772 € | 9 396 € | 13 472 € | 0 € | 13 450 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 676 € | 44 941 € | 45 325 € | 45 577 € | 7 851 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 601 € | -6 319 € | -4 668 € | -6 911 € | -1 753 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -41.51% | -14.06% | -10.3% | -15.16% | -22.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 601 € | -6 319 € | -4 668 € | -6 911 € | -1 753 € |
| Grynasis pelningumas | -41.51% | -14.06% | -10.3% | -15.16% | -22.33% |
