Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424469 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010890418 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 7-51, LT-03158 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 18 346 € | 18 033 € | 223 425 € |
| Trumpalaikis turtas | 319 989 € | 871 211 € | 1 216 527 € | 1 446 522 € |
| Nuosavas kapitalas | 185 745 € | 327 555 € | 565 927 € | 1 050 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 134 244 € | 562 633 € | 668 968 € | 619 337 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 863 534 € | 895 164 € | 1 375 532 € | 2 300 102 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 215 587 € | 166 836 € | 290 762 € | 727 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.97% | 18.64% | 21.14% | 31.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 183 245 € | 141 810 € | 238 371 € | 616 706 € |
| Grynasis pelningumas | 21.22% | 15.84% | 17.33% | 26.81% |
