Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303160454 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 € |
| Nuosavas kapitalas | -32 574 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 435 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51 762 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -39 194 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -75.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -39 194 € |
| Grynasis pelningumas | -75.72% |
