Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555140 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 085 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 871 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 214 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -129 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -129 € |
| Grynasis pelningumas | -17.2% |
