Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303125617 | |
| Adresas | Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 75 714 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 970 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 817 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 156 501 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 228 606 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 802 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 802 € |
| Grynasis pelningumas | -14.35% |
