Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304428841 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010581414 | |
| Adresas | Kirtimų g. 53, LT-02244 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 893 € | 1 555 € | 56 074 € | 172 610 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 567 € | 23 995 € | 28 854 € | 10 317 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 250 € | 23 456 € | 13 423 € | 53 711 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 210 € | 2 094 € | 71 505 € | 129 216 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 148 558 € | 141 320 € | 161 776 € | 179 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 506 € | 20 371 € | 32 799 € | 59 471 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.82% | 14.41% | 20.27% | 33.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 109 € | 19 206 € | 31 107 € | 56 488 € |
| Grynasis pelningumas | 14.88% | 13.59% | 19.23% | 31.4% |
