Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304034533 | |
| Adresas | J. Janonio g. 5, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 9 943 € | 9 848 € | 9 808 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 815 € | 9 780 € | 9 685 € | 9 645 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 185 € | 163 € | 163 € | 163 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -163 € | -35 € | 40 € | -40 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -185 € | -35 € | 40 € | -40 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
