Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305051941 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012275114 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 16-55, LT-78248 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 313.83 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 133 € | 86 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 861 € | 36 265 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 561 € | 24 167 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 562 € | 12 247 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 250 € | 70 823 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 561 € | 15 375 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16% | 21.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 561 € | 14 606 € |
| Grynasis pelningumas | 16% | 20.62% |
