Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301555698 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006147513 | |
| Adresas | Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3582.67 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://avaka.lt/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 24 015 € | 22 361 € | 17 078 € | 12 177 € | 7 652 € | 3 851 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 333 127 € | 1 482 834 € | 1 447 294 € | 1 791 431 € | 2 080 852 € | 2 569 095 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 599 € | 994 € | 994 € | 999 € | 999 € | 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 154 999 € | 1 219 865 € | 1 184 284 € | 1 103 098 € | 1 117 258 € | 1 755 805 € |
