Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305519991 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013067517 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 9-7, LT-76207 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 43 623 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 762 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 668 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 963 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 238 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 238 € |
| Grynasis pelningumas | -14.1% |
