Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304040372 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009823618 | |
| Adresas | K. Dulksnio g. 4, LT-46499 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 130 € | 13 053 € | 37 968 € | 51 870 € | 37 856 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 320 € | 8 269 € | 28 070 € | 17 965 € | 6 476 € | 11 750 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 829 € | 3 884 € | 27 665 € | 53 225 € | 52 141 € | 46 762 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 491 € | 9 515 € | 13 458 € | 2 708 € | 6 211 € | 2 844 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 480 € | 19 307 € | 49 001 € | 66 896 € | 43 920 € | 14 311 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 609 € | -3 944 € | 25 033 € | 26 941 € | -1 666 € | -5 379 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 38.74% | -20.43% | 51.09% | 40.27% | -3.79% | -37.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 329 € | -3 944 € | 23 781 € | 25 560 € | -1 666 € | -5 379 € |
| Grynasis pelningumas | 36.8% | -20.43% | 48.53% | 38.21% | -3.79% | -37.59% |
