Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302584158 | |
| Adresas | Eduardo Andrė g. 18, LT-02232 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 752 € | 21 649 € | 13 838 € |
| Nuosavas kapitalas | -113 459 € | -99 145 € | -107 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 119 211 € | 120 794 € | 121 430 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 166 € | 25 103 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 694 € | 15 380 € | -7 947 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 92.35% | 61.27% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 405 € | 15 380 € | -7 947 € |
| Grynasis pelningumas | 87.66% | 61.27% | 0% |
