Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303170911 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 000 € | 48 656 € | 17 634 € | 43 985 € | 49 358 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 000 € | 46 989 € | 7 196 € | -387 € | -7 996 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 667 € | 10 438 € | 44 372 € | 57 354 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -3 011 € | -6 412 € | -7 584 € | -7 609 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -3 011 € | -6 412 € | -7 584 € | -7 609 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
