Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305094451 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012281714 | |
| Adresas | Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 75 500 € | 75 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 84 995 € | 124 362 € |
| Nuosavas kapitalas | 88 999 € | 124 383 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 496 € | 76 107 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 106 505 € | 259 213 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 580 € | 37 247 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.87% | 14.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 999 € | 35 384 € |
| Grynasis pelningumas | 10.33% | 13.65% |
