Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304836729 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011650411 | |
| Adresas | Paliūniškio g. 15B, LT-35114 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 803 € | 22 593 € | 26 075 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 561 € | 22 435 € | 24 174 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 242 € | 158 € | 1 901 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 316 € | 54 942 € | 145 261 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 561 € | -126 € | 1 824 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.04% | -0.23% | 1.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 561 € | -126 € | 1 739 € |
| Grynasis pelningumas | 4.04% | -0.23% | 1.2% |
