Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304480375 | |
| Adresas | Apkasų g. 10-202, LT-08229 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 165 € | 961 € | 757 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 030 € | 18 837 € | 3 130 € | 3 203 € |
| Nuosavas kapitalas | -18 012 € | -136 647 € | -73 343 € | -88 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 042 € | 156 649 € | 77 434 € | 92 125 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 462 € | 13 246 € | 80 384 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 512 € | -118 635 € | 63 304 € | -14 822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -100.24% | -895.63% | 78.75% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 512 € | -118 635 € | 63 304 € | -14 822 € |
| Grynasis pelningumas | -100.24% | -895.63% | 78.75% | 0% |
